| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | KAWASAKI DOT-4 | 7 | |
| 2 | YAMAHA BF-4 | 3 | |
| 2 | Castrol DOT4 | 3 | |
| 2 | ACTIVE BF4 | 3 | |
| 5 | WAKO'S SP-4 | 2 | |
| 5 | WAKO'S BF-4 | 2 | |
| 7 | MOTUL RBF 660 | 1 | |
| 8 | MOTUL RBF 600 | 0 | |
| 8 | brembo LCF-600 PLUS | 0 | |
| 8 | brembo HTC 64T | 0 | |
| 8 | DAYTONA DOT-4 | 0 | |
| 8 | PLOT BF4 | 0 |
※ 記載データを転商用目的に利用することは堅くお断り致します。