ヒジリダ TV チャンネル解析レポート
ヒジリダ TV チャンネル解析レポート(YouTube)
(チャンネル登録者数・視聴回数)・視聴回数ランキング・月別視聴回数ランキング
ヒジリダ TV:https://www.youtube.com/channel/UCWgdYKrz9ZC_wylf-E9adVQ
Year | Date | Views | Channel | Videos |
---|---|---|---|---|
5周年 | 2023/03/25 | 130 | ||
2022/10/11 | 300,000 | 871 | 107 | |
2022/08/10 | 289,000 | 866 | 100 | |
4周年 | 2022/03/25 | 265,100 | 816 | 92 |
2022/01/14 | 255,200 | 800 | 87 | |
2021/04/29 | 212,400 | 700 | 63 | |
3周年 | 2021/03/25 | 204,600 | 681 | 59 |
2021/02/25 | 200,000 | 670 | 58 | |
2020/08/23 | 172,300 | 600 | 49 | |
2周年 | 2020/03/25 | 138,600 | 504 | 41 |
2020/01/13 | 130,100 | 500 | 39 | |
2019/08/10 | 100,000 | 431 | 34 | |
2019/08/05 | 93,600 | 400 | 34 | |
2019/05/11 | 66,700 | 300 | 28 | |
2019/04/09 | 50,000 | 235 | 26 | |
2019/03/26 | 42,800 | 200 | 25 | |
1周年 | 2019/03/25 | 42,300 | 198 | 25 |
2018/12/31 | 30,000 | 150 | 19 | |
2018/06/23 | 12,400 | 100 | 9 | |
2018/06/01 | 10,000 | 92 | 7 | |
2018/03/25 | 0 | 初投稿 |
ヒジリダ TV 視聴回数ランキング
Date | Views | |
---|---|---|
1 | 2019/08/05 | 2,338 |
2 | 2019/08/06 | 2,187 |
3 | 2019/08/04 | 2,000 |
4 | 2019/08/03 | 1,486 |
5 | 2019/05/31 | 1,192 |
2019/04/20 | 1,130 | |
2019/05/24 | 1,117 | |
2019/04/26 | 1,100 | |
2019/08/07 | 1,048 | |
2021/11/13 | 994 | |
2019/03/31 | 903 | |
2019/04/21 | 894 | |
2019/03/24 | 846 | |
2022/05/25 | 825 | |
2019/08/01 | 780 | |
2019/04/27 | 720 | |
2022年12月31日現在 |
ヒジリダ TV 月別視聴回数ランキング
Date | Views | |
---|---|---|
1 | 2019/08 | 17,282 |
2 | 2019/04 | 15,891 |
3 | 2019/05 | 13,140 |
4 | 2019/03 | 10,318 |
5 | 2020/06 | 9,557 |
2022/05 | 7,187 | |
2022年12月現在 |