バス・その他魚種 釣果・釣行年表
ヒジリのバス・その他魚種 釣果年表
※釣率(Rate caught)は魚種を限定していません。
| DATE | Total Result | Longest Bass | Rate caught | PLACE |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | スモール1 ラージ1 | 32cm | 2/3釣行 | 多摩川(1)・島田湖・河口湖 |
| 2024 | スモール2 | 36cm | 2/9釣行 | 多摩川(7)・島田湖・相模川 |
| 2023 | スモール3 | 44cm | 5/16釣行 | 多摩川(12)・島田湖・本栖湖 |
| 2022 | スモール6 ラージ6 ニゴイ1 鯉1 | 42cm | 11/28釣行 | 多摩川(16)・河口湖・島田湖・小櫃川・江津湖・御池・印旛沼・田貫湖・亀山湖・山中湖 |
| 2021 | スモール6 ラージ1 ヘラブナ1 鯉1 ライギョ1 | 42cm | 10/28釣行 | 多摩川(25)・島田湖・印旛沼 |
| 2020 | スモール4 ラージ1 鯉3 ナマズ2 | 42cm | 8/22釣行 | 多摩川(18)・印旛沼・門池・三日月湖 |
| 2019 | スモール7 ラージ1 鯉1 ニゴイ1 ナマズ2 | 39cm | 8/39釣行 | 多摩川(34)・田貫湖・野尻湖・御池 |
| 2018 | スモール24 鯉2 ニゴイ1 | 47cm | 14/52釣行 | 多摩川(52) |
| 2017 | スモール5 鯉1 | 43cm | 5/27釣行 | 多摩川(27) |
自己記録(Self-record)
◆ スモールマウスバス 47cm(2018.04.24) 多摩川
◆ ラージマウスバス 42cm(2022.05.02) 河口湖
◆ 鯉 80cm(2021.09.28) 多摩川
◆ ニゴイ 62cm(2019.04.16) 多摩川
◆ ナマズ 63cm(2020.06.15) 多摩川
◆ ライギョ 73cm(2021.02.16) 多摩川
◆ ヘラブナ 40cm(2021.03.16) 多摩川
◆ 鯉 フロロカーボン4lb(1号)で4,220gの鯉(66cm)(2020.05.26) 多摩川
◆ 最短ヒット キャスト2回目 (2021.10.18)・(2019.05.14) 多摩川
18連チャンボウズ 2017釣行記P.9~P.26(2017.08.22~12.19)
多摩川バス釣り 初ヒット (2017.06.19) 多摩川
タックル購入履歴・グッズ購入履歴・入魂履歴
バス釣り 総集編



