ヒジリダ チャンネル解析レポート
ヒジリダ チャンネル解析レポート(YouTube)
(チャンネル登録者数・視聴回数)・視聴回数ランキング・月別視聴回数ランキング
YouTube URL : https://www.youtube.com/channel/UClSgXKTYBbkZCZQsP5WlBwQ
Date | Views | Channel | Videos |
---|---|---|---|
2023/03/13 | |||
2022/00/00 | 100 | ||
2022/00/00 | 500 | ||
2022/00/00 | 300,000 | ||
2022/03/13 | 216,000 | 409 | 71 |
2022/03/06 | 213,000 | 400 | 70 |
2022/01/21 | 200,000 | 380 | 61 |
2021/06/26 | 145,000 | 300 | 51 |
2021/04/08 | 100,000 | 218 | 46 |
2021/03/21 | 88,000 | 200 | 43 |
2021/03/13 | 83,000 | 191 | 43 |
2020/12/12 | 45,000 | 100 | 30 |
2020/06/19 | 10,000 | 28 | 7 |
2020/03/13 | 0 | 初投稿 |
ヒジリダ 月別視聴回数ランキング
Date | Views | |
---|---|---|
1 | 2021/03 | 20,479 |
2 | 2021/05 | 18,579 |
3 | 2021/04 | 17,054 |
2021/06 | 15,002 | |
2021/02 | 14,035 | |
2021/01 | 10,800 | |
2022年2月現在 |
ヒジリダ 視聴回数ランキング
Date | Views | |
---|---|---|
1 | 2021/03/20 | 948 |
2 | 2021/03/27 | 935 |
3 | 2021/03/21 | 926 |
2021/03/28 | 920 | |
2021/05/03 | 915 | |
2021/04/03 | 873 | |
2021/06/05 | 807 | |
2022年2月28日現在 |